| Par numéro de références | Par critères | Mots clefs |
Vous trouverez sur cette page une description brève des biens immobiliers disponibles à la vente.
Pour avoir le détail complet, cliquer sur le lien Description complète
|
Biens immobiliers de la catégorie Villa : |
| Construction de Villa Carolina avec "La Chula" | Situation géographique : Côte sud de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Boca Chica | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Las Américas - Santo Domingo |
| Surface de construction : 66.50 m2 de construction incluant 12.20 m2 de terrasse | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 1 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : € 55 000 | |
| Construction de Villa Kati avec "La Chula" | Situation géographique : Côte sud de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Boca Chica | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Las Américas - Santo Domingo |
| Surface de construction : 89.58 mètres carrés | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : € 65 000 | |
| Construction de Villa Maribel avec "La Chula" | Situation géographique : Côte sud de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Boca Chica | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Las Américas - Santo Domingo |
| Surface de construction : 107.25 mètres carrés | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : € 75 000 | |
| Construction de Villa Rosa avec "La Chula" | Situation géographique : Côte sud de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Boca Chica | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Las Américas - Santo Domingo |
| Surface de construction : 128.49 mètres carrés | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : € 85 000 | |
| L'entreprise "La Chula" se charge de la construction de votre villa sur mesure ! | Situation géographique : Côte sud de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Boca Chica | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Las Américas - Santo Domingo |
| Superficie de construction : Selon votre désir | Superficie du terrain : Vous choisissez vous même votre terrain |
| Nombre de chambre: De 1 à 6 | Nombre de salles de bain : Selon votre choix |
| Plage la plus proche : Selon l'emplacement de votre terrain ! | Environnement : Selon votre choix |
| |
| Prix : Devis en ligne | |
| L'entreprise "La Chula" se charge de la construction de votre villa sur mesure ! | Situation géographique : Côte sud de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Boca Chica | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Las Américas - Santo Domingo |
| Superficie de construction : Selon votre désir | Superficie du terrain : Vous choisissez vous même votre terrain |
| Nombre de chambre: De 1 à 6 | Nombre de salles de bain : Selon votre choix |
| Plage la plus proche : Selon l'emplacement de votre terrain ! | Environnement : Selon votre choix |
| |
| Prix : Devis en ligne | |