| Durch Kontrollnummer | Durch Kriterien | Schlüsselwörter |
|
|
| |||||||||||||||||||
Diese Seite enthält eine kurze Beschreibung der verschiedenen Immobilien.
Für detaillierte Auskünfte über die Villen oder Liegenschaften, bitte Komplette Beschreibung anklicken
|
Immobillien der Kategorie Villa : |
| Villa Carla | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Gerade in der Stadt von Sosua | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Baufläche : 400 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 1600 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 5 | Anzahl der Badezimmer : 5 |
| Nächster Strand : 200 Meter | Bevorzugte Umgebung : Gerade in der Stadt von Sosua |
|
|
| Preis : US$ 385 000 | |
| Hacienda Abanico | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua am 2 km. | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Baufläche : 453 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 7148 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 3 | Anzahl der Badezimmer : 2 |
| Nächster Strand : 3000 Meter | Villa sehr hohes Standing |
|
|
| Preis : US$ 550 000 | |
| Hacienda Castillo Princessa | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua am 2 km. | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Baufläche : 1 200 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 8 850 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 6 | Anzahl der Badezimmer :5 |
| Nächster Strand : 3 km. | Bevorzugte Umgebung : Wohnviertel und tropischer Wald |
|
|
| Preis : US$ 1 850 000 | |
| Hacienda Colina Esmeralda | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua am 2 km. | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Baufläche : 306 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 8 501 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 3 | Anzahl der Badezimmer : 3 |
| Nächster Strand : 3 km. | Bevorzugte Umgebung : Wohnviertel und tropischer Wald |
| Villa sehr hohes Standing | |
|
|
| Preis : US$ 545 000 | |
| Hacienda Las Brisas | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua am 2 km. | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Baufläche : 502 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 12 326 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 4 | Anzahl der Badezimmer : 3 |
| Nächster Strand : 3 km. | Bevorzugte Umgebung : Wohnviertel und tropischer Wald |
|
|
| Auf Antrag | |
| Hacienda del Rey | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua am 2 km. | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Baufläche : 1010 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 21 893 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 4 | Anzahl der Badezimmer :5 |
| Nächster Strand : 3 km. | Bevorzugte Umgebung : Wohnviertel und tropischer Wald |
| Villa sehr hohes Standing | |
|
|
| Preis : US$ 2 995 000 | |
| Villa Mar | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 7 km |
| Baufläche : 810 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 2 325 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 13 | Anzahl der Badezimmer : 1 durchschnittliches chambre |
| Nächster Strand : 200 Meter | Bevorzugte Umgebung : ruhige Stadtmitte |
|
|
| Preis : US$ 780 000 | |
|